| C | E | S | |
| Лого (Фирменный знак) | + | + | + |
| Логотип (Фирменный блок) | + | + | + |
| Правила использования | + | + | + |
| Примеры грубых ошибок | + | + | + |
| Фирменная палитра цветов | + | + | + |
| Рекомендованный шрифт | - | + | + |
| Оформление текста | - | + | + |
| Бланк факса | - | + | + |
| Бланк письма | - | + | + |
| Фирменный конверт | - | + | + |
| Визитка | - | + | + |
| Правила дизайна рекламы в печатной продукции с примером (Журнальный модуль А4) | - | + | + |
| Правила дизайна рекламы в печатной продукции с примером (Журнальный модуль А4/2) | - | - | + |
| Правила дизайна наружной рекламы с примером (Билборд 3х6) | - | + | + |
| Правила дизайна наружной рекламы с примером (Перетяжка) | - | - | + |
| Фирменная одежда | - | - | + |
| Оформление корпоративного автотранспорта | - | - | + |
| Правила использования в сувенирной продукции (3 примера) | - | - | + |
| Оформление Бренд-Бука в виде .pdf файла для печати | - | + | + |
| Стоимость | |||
| 100 000 | 160 000 | 220 000 | |

Фирменный стиль